从1978年首次参赛到2023年,中国男篮在世界杯(前身世锦赛)中留下无数热血瞬间。1994年加拿大世锦赛闯入八强,至今仍是亚洲最佳战绩。
| 年份 | 举办地 | 名次 / 战绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 菲律宾 | 第11名 | 首次参赛 |
| 1982 | 哥伦比亚 | 第12名 | —— |
| 1986 | 西班牙 | 第9名 | 进步明显 |
| 1990 | 阿根廷 | 第14名 | —— |
| 1994 | 加拿大 | 第8名 | 历史最佳! |
| 1998 | 希腊 | 未晋级 | —— |
| 2002 | 美国 | 第12名 | —— |
| 2006 | 日本 | 第15名 | —— |
| 2010 | 土耳其 | 第16名 | —— |
| 2014 | 西班牙 | 未晋级 | —— |
| 2019 | 中国 | 第24名 | 本土作战 |
| 2023 | 菲律宾/日本/印尼 | 第29名 | —— |
中国男篮在世界杯历史上长期保持亚洲球队最佳排名:1994年第8名、1990年第14名、1986年第9名。近两届受到冲击,但依旧有深厚底蕴。